3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.625 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter CONSOLIDATED BEARING A 5316 Cylindrical Roller Bearings
We work closely with our 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.625 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.625 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter CONSOLIDATED BEARING A 5316 Cylindrical Roller Bearings manufacturing partners to bring the best 16 mm A1 value to customers.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | A 5316 |
L: | 108 mm |
C0: | 20.8 kN |
A1: | 16 mm |
J: | 148 mm |
s1: | 24.6 mm |
S: | 19 mm |
H: | 188 mm |
B: | 49.2 mm |
A 5316 |
Product Details
L | 108 mm |
C0 | 20.8 kN |
A1 | 16 mm |
J | 148 mm |
s1 | 24.6 mm |
S | 19 mm |
H | 188 mm |
B | 49.2 mm |
Designation of bearing | UC209-26G2L3 |
A | 38 mm |
Size (mm) | 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.625 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter |
Related News
Recommended Products
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4918V C/3 Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4922V Cylindrical Roller Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4916V C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4914V C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4912V Cylindrical Roller Bearings
13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNCL-4868V C/3 Cylindrical Roller Bearings