No. | Brand | F | L | J | E | C | G | B | m |
6011/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
217SZ | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
208SF | SKF | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
217S | SKF | - | 130 mm | 184 mm | - | - | M6x1 | - | - |
208SFFCG | SKF | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
207SZZCG | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
215S | SKF | - | - | 132 mm | - | - | - | - | - |
209MFF | SKF | - | - | - | - | 23 mm | - | 49.2 mm | 6.5 mm |
208SZZC | SKF | - | 162 mm | - | - | 43.55 kN | - | 55.6 mm | - |
209SZ | SKF | - | 171 mm | - | - | 43.55 kN | M6x1 | - | - |
213K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6206-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
208M | SKF | - | 219.5 mm | - | - | 43.55 kN | M6x1 | 55.6 mm | - |
215MFG | SKF | - | 95 mm | 70 mm | - | - | - | - | - |
639-ZZ | TIMKEN | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
215M | SKF | - | 118 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
209S | SKF | - | - | 202 mm | - | 52.5 kN | - | 65.1 mm | - |
209SG | SKF | - | 190 mm | - | - | 31.85 kN | M6x1 | - | - |
217M | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
209SFF | SKF | - | - | - | - | 19.5 kN | M6x1 | 23.8 mm | - |
213KDD | TIMKEN | - | 94 mm | - | - | - | M6x1 | 31 mm | - |
TIMKEN 213WDN Single Row Ball Bearings | SW:3.18 mm; s1:23.05 mm; d:17.46 mm; A5:12.6 mm; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T min.:-40 °C; Weight:0.43 kg; S:6.5 mm; C:9.55 kN; |
SKF 209SFF Single Row Ball Bearings | Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; H:42.9 mm; A:48 mm; C:19.5 kN; N:17mm; B:23.8 mm; T max.:100 °C; H1:18 mm; s1:27.8 mm; G:M6x1; |
SKF 208MF Single Row Ball Bearings | H:188 mm; B:49.2 mm; e:22 mm; Designation of bearing:UC209-28G2L4; s1:24.6 mm; Z:34 mm; N:19mm; A2:52.2 mm; C0:20.8 kN; A:38 mm; |
SKF 215S Single Row Ball Bearings | A2:55 mm; A:48 mm; Recommended tightening torque for set screw:27.1 Nm; Weight:4.94 kg; H3:140; A4:36 mm; N:23mm; Designation of bearing:UC310-30G2T04; J:132 mm; T min.:-40 °C; |
SKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings | rs min:3 mm; Nlim (grease):3,300 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.41 Hz; Nlim (oil):3,800 rpm; Brand:NTN; d:100 mm; Da max:202 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.45 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.66 Hz; |
SKF 115KSZZ Single Row Ball Bearings | e:22 mm; C:31.85 kN; N:19mm; A:38 mm; d:45 mm; Z:34 mm; H:188 mm; T max.:100 °C; A2:52.2 mm; L:108 mm; |
85 mm x 150 mm x 28 mm TIMKEN 217W Single Row Ball Bearings | B:41.2 mm; Designation of housing:PE209-; A1:32 mm; T max.:100 °C; H2:107 mm; Designation of bearing:US209-26G2T04; s1:20.6 mm; L:192 mm; C:31.85 kN; L1:54.5 mm; Size (mm):85 mm x 150 mm x 28 mm ; |
TIMKEN 218WDN Single Row Ball Bearings | B:27 mm; d:25 mm; A:8.7 mm; L:71 mm; s1:13.5 mm; A1:4 mm; A2:19.5 mm; N:8,7mm; H:95.2 mm; Designation of bearing:US205G2T04; |
SKF 6010-2RS1/W64 Single Row Ball Bearings | Ring Size:Standard; Flinger Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Insert Material:Steel; Ball Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Self Aligning:Yes; Ship Weight:12.2 LB; Brand:Baldor-Dodge; Seal Type:Single Lip; |
SKF 217S Single Row Ball Bearings | L:130 mm; N:19mm; Z:64.3 mm; J:184 mm; T max.:200 °C; G:M6x1; e:25 mm; d:50.8 mm; Designation of open end cover:SCOU211-32; Designation of housing:FL211N-; |
SKF 216MFF Single Row Ball Bearings | J:90.5 mm; B1:35.7 mm; Weight:0.53 kg; S:9 mm; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; A2:26.7 mm; Designation of bearing:ES206G2T20; T min.:-20 °C; N:10,5mm; H1:40.2 mm; |
TIMKEN 6409 Single Row Ball Bearings | Base to Center Height:Not Applicable; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Shaft Attachment (2):Set Screw; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Inner Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Locking Device:Setscrew; |
SKF 116KS Single Row Ball Bearings Video