No. | Brand | F | L | J | E | C | G | B | m |
213PP | TIMKEN | - | 108 mm | - | - | - | M6x1 | 41.2 mm | - |
208SFFC | SKF | - | 116 mm | 157 mm | - | - | R1/8" | 31 mm | - |
6405 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - |
W 6206-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
6010-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
120KSFF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
208SG | SKF | - | - | 111 mm | - | 35.1 kN | R1/8" | - | - |
216SZZ | SKF | - | - | 48 mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
214SZZG | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
209S | SKF | - | - | 202 mm | - | 52.5 kN | - | 65.1 mm | - |
217K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
215M | SKF | - | 118 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
6011-2RS1/W64F | SKF | - | 226 mm | 178 mm | - | - | M10x1 | - | - |
217W | TIMKEN | - | 192 mm | - | - | 31.85 kN | - | 41.2 mm | - |
210MFF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
209MFF | SKF | - | - | - | - | 23 mm | - | 49.2 mm | 6.5 mm |
218WDDN | TIMKEN | - | 175 mm | 132 mm | - | - | - | - | - |
213WDDN | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 19.58 mm | - |
217MFG | SKF | - | - | 88.9 mm | 15 mm | 29.6 kN | R1/8" | - | - |
637-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - |
SKF W 6003-2RS1/W64 Single Row Ball Bearings | Designation of housing:F208N-; Designation of bearing:US208-24G2T04; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; N:16mm; B:34 mm; Dz:88 mm; C0:18.2 kN; A1:15 mm; Weight:1.97 kg; C:29.6 kN; |
SKF 209SZ Single Row Ball Bearings | G:M6x1; SW:3.97 mm; S:11.8 mm; L:171 mm; Designation of housing:T211N-; A1:22 mm; H:146 mm; C0:29.2 kN; C:43.55 kN; T min.:-40 °C; |
SKF 216MG Single Row Ball Bearings | da min:81 mm; f0:13.2; Category:Single Row Ball Bear; ra max:2 mm; Internal Clearance:C3-Loose; Product Group:B00308; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Ball Bearing; |
SKF 209MFG Single Row Ball Bearings | Dz:54 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; B:34 mm; B1:43.5 mm; J:94.5 mm; S:17 mm; C0:6.65 kN; A:32 mm; L:126.5 mm; N:11mm; |
SKF 207SG Single Row Ball Bearings | N:11,5mm; C:14 kN; T max.:100 °C; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; S:14.3 mm; Designation of open end cover:SCOU205-15; C0:7.88 kN; s1:17 mm; Weight:0.84 kg; Dz:60 mm; |
SKF 209S Single Row Ball Bearings | J1:92 mm; C:52.5 kN; T max.:100 °C; e:29 mm; A:48 mm; B:65.1 mm; Z:44 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; T min.:-40 °C; J:202 mm; |
SKF 208SFFCG Single Row Ball Bearings | Z:15.7 mm; H:89 mm; A:32 mm; SW:3 mm; T max.:100 °C; A1:12 mm; L3:51 mm; C:12.8 kN; L2:10 mm; T min.:-20 °C; |
SKF 209SFFCG Single Row Ball Bearings | A:34 mm; T max.:200 °C; Designation of open end cover:SCOU207-22; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; T min.:-20 °C; L:90 mm; C0:15.2 kN; Designation of bearing:UC207-22G2T20; A1:14 mm; s1:21.45 mm; |
SKF 209M Single Row Ball Bearings | Weight:1.04 kg; T max.:100 °C; L:85 mm; J:60 mm; H:42.9 mm; Designation of housing:PG206N-; E:18 mm; C:19.5 kN; G:M6x1; B:38.1 mm; |
SKF 210SF Single Row Ball Bearings | J:119 mm; H1:14.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; S:8 mm; H:39.7 mm; C:19.5 kN; A:41.5 mm; A1:27.5 mm; N:14mm; Weight:1.07 kg; |
SKF 217MF Single Row Ball Bearings | d:28.58 mm; A:31 mm; N:12mm; Designation of bearing:US206-18G2; T max.:100 °C; G:M6x1; Designation of housing:FA206-; C0:11.2 kN; A2:40 mm; B:30 mm; |
TIMKEN 218WDDN Single Row Ball Bearings | N:23mm; T min.:-40 °C; S:22 mm; J:132 mm; s1:30.5 mm; A:48 mm; L:175 mm; A2:67 mm; Designation of bearing:UC310-30G2T04; T max.:100 °C; |
SKF 215M Single Row Ball Bearings Video