No. | Brand | F | L | J | E | C | G | B | m |
216SZ | SKF | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
209MFG | SKF | - | 126.5 mm | 94.5 mm | - | - | - | 34 mm | - |
W 6202-2Z/R799 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
217WDDN | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6206-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
6010-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 618/4/R799 | SKF | - | 119 mm | - | - | - | - | - | - |
208SZZC | SKF | - | 162 mm | - | - | 43.55 kN | - | 55.6 mm | - |
217M | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
210MFF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6203-2RS1/W64F | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
208SG | SKF | - | - | 111 mm | - | 35.1 kN | R1/8" | - | - |
216M | SKF | - | - | 90.5 mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
217K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
218M | SKF | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
209SG | SKF | - | 190 mm | - | - | 31.85 kN | M6x1 | - | - |
210MG | SKF | - | - | 95.3 mm | - | 31.85 kN | - | - | - |
217SFF | SKF | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
W 6203-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | M6x1 | 49.2 mm | - |
6313/C3W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
209MF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS1/W64F | SKF | - | 226 mm | 178 mm | - | - | M10x1 | - | - |
207 SZZG | SKF | - | - | - | - | 104.26 kN | - | - | - |
207SZZ | SKF | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
TIMKEN 213WDN Single Row Ball Bearings | SW:3.18 mm; s1:23.05 mm; d:17.46 mm; A5:12.6 mm; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T min.:-40 °C; Weight:0.43 kg; S:6.5 mm; C:9.55 kN; |
SKF 215SZZG Single Row Ball Bearings | E:143 mm; r1s min:2.1 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.81 Hz; Mass (without HJ ring):3.39 kg; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; D1:136.2 mm; Dynamic load, C:240 kN; d1:104.1 mm; Nlim:5,200 rpm; db min:97 mm; |
TIMKEN 638-ZZ Single Row Ball Bearings | rs min:0.6 mm; Min operating temperature, Tmin:-30 °C; Da max:57.5 mm; Precision class:P4; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.93 Hz; Contact angle α:25 °; ra max:0.6 mm; d1:46.8 mm; Radial rigidity:233 N/µm; Preload level:7; |
TIMKEN 639-ZZ Single Row Ball Bearings | A1:12 mm; d:19.05 mm; e:15 mm; S:17 mm; A:25.5 mm; d1:32.4 mm; C0:6.65 kN; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; H:102 mm; L:60 mm; |
SKF 6011/W64 Single Row Ball Bearings | Cage Material:Steel; Internal Clearance:C3-Loose; d:10 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:2.94 Hz; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Characteristic cage frequency, FTF:0.35 Hz; Weight / Kilogram:0.053; Keyword String:Ball; Enclosure Type:Contact Seal; Long Description:10MM Bore; 35MM Outs; |
SKF 214SZZG Single Row Ball Bearings | Designation of bearing:UC210-30G2T20; Weight:2.39 kg; Designation of housing:FL210N-; A2:54.6 mm; A1:16 mm; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; Dz:100 mm; T min.:-20 °C; G:M6x1; |
TIMKEN 213PP Single Row Ball Bearings | d:45 mm; L:108 mm; J1:72 mm; B:41.2 mm; T max.:100 °C; C0:20.8 kN; H:181 mm; A1:18 mm; G:M6x1; Weight:1.85 kg; |
85 mm x 150 mm x 28 mm TIMKEN 217K Single Row Ball Bearings | Da max:150 mm; D:160 mm; D2:152.1 mm; Brand:SNR; a:67 mm; B:30 mm; ra max:2 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.48 Hz; Nlim:5,100 rpm; d:90 mm; Size (mm):85 mm x 150 mm x 28 mm ; |
SKF 216S Single Row Ball Bearings | Retainer:Yes; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; da min:123 mm; Long Description:110MM Bore; Straight; ring separation:Separable Inner Ring; Inch - Metric:Metric; outer ring width:50 mm; Bore Profile:Straight; Manufacturer Item Number:NU322C3; Minimum Buy Quantity:N/A; |
SKF 209S Single Row Ball Bearings | J1:92 mm; C:52.5 kN; T max.:100 °C; e:29 mm; A:48 mm; B:65.1 mm; Z:44 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; T min.:-40 °C; J:202 mm; |
SKF 209SZZ Single Row Ball Bearings | Characteristic rolling element frequency, BSF:4.47 Hz; Snap Ring:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:Special; Rolling Element:Ball Bearing; Fatigue limit load, Cu:0.15 kN; Inventory:0.0; Noun:Bearing; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Mill; |
SKF 209MFFG Single Row Ball Bearings | C0:155 kN; Designation of housing:P321-; A1:80 mm; Designation of bearing:UC321G2L3; A:120 mm; d:105 mm; s1:56 mm; G:M10x1; T max.:100 °C; S:44 mm; |
SKF 215MFG Single Row Ball Bearings Video